KELAS : 7 tahap 10 (SUSULAN) | |||
NO | NAMA | KELAS | NOMINAL |
1 | ANDINA JULIANIE | 7A | Rp. 375.000 |
2 | ANQI FIDYAN ZAKIYAL FIKRI | 7A | Rp. 375.000 |
3 | AWWALINDA MEISYE WHIDIKA | 7A | Rp. 375.000 |
4 | BAYU ANGGA SAPUTRA | 7A | Rp. 375.000 |
5 | DEWI PRASETIANI | 7A | Rp. 375.000 |
6 | DINDA PERTIWI | 7A | Rp. 375.000 |
7 | MUHAMMAD FARID ZUBAIDI | 7A | Rp. 375.000 |
8 | NUR DIANA | 7A | Rp. 375.000 |
9 | OREGA ADI WARDANA | 7A | Rp. 375.000 |
10 | PRABOWO PUTRA SETIANING IMAN | 7A | Rp. 375.000 |
11 | ACHMAD ZAHRONI | 7B | Rp. 375.000 |
12 | AYU YULI ANDINI | 7B | Rp. 375.000 |
13 | DIDIK KURNIAWAN | 7B | Rp. 375.000 |
14 | FARITA NINA ANJANI | 7B | Rp. 375.000 |
15 | INDI VERONICHA PRAMESTHI | 7B | Rp. 375.000 |
16 | LOUISA NORRAHMA DHINI | 7B | Rp. 375.000 |
17 | MIFTAKUL FARIDA | 7B | Rp. 375.000 |
18 | MUHAMMAD FAKHRUL HIDAYATULLOH | 7B | Rp. 375.000 |
19 | NIDA FIRNANDA | 7B | Rp. 375.000 |
20 | NOVIA PUTRI ARIANTI | 7B | Rp. 375.000 |
21 | RIDUWAN AFIZENA | 7B | Rp. 375.000 |
22 | TIA LESTARI | 7B | Rp. 375.000 |
23 | CICI RAHMAWATI | 7C | Rp. 375.000 |
24 | DEMI ELGA LESMANA | 7C | Rp. 375.000 |
25 | DIMAS RIDHO FIRMANSYAH | 7C | Rp. 375.000 |
26 | FRANSISKO ALDI SAPUTRO | 7C | Rp. 375.000 |
27 | NAFI ATUSSALMA | 7C | Rp. 375.000 |
28 | SHOLAHUDIN AL ISLAMI | 7C | Rp. 375.000 |
29 | TRIANTO WAHYU WIDODO | 7C | Rp. 375.000 |
30 | ALVIKO | 7D | Rp. 375.000 |
31 | BAGOS SETIYAWAN | 7D | Rp. 375.000 |
32 | FERDIAN TRI PRASETYO | 7D | Rp. 375.000 |
33 | MELANDRY DECKA HENDRAYU | 7D | Rp. 375.000 |
34 | NADIVA ADE FRANSTITO | 7D | Rp. 375.000 |
35 | RAHMA DEWI SEKTI SABDORINI | 7D | Rp. 375.000 |
36 | RIFANIA AYUNINGTYAS | 7D | Rp. 375.000 |
37 | SERINDRA ULFA RAYHANI | 7D | Rp. 375.000 |
38 | TRIO ILHAM HANAFI | 7D | Rp. 375.000 |
39 | DIMAS EKO WAHYUDI | 7E | Rp. 375.000 |
40 | FADELA EKA VERNANDA | 7E | Rp. 375.000 |
41 | IMA MASLAHATUN AZIZAH | 7E | Rp. 375.000 |
42 | MOHAMMAD DHEA RAMADHAN | 7E | Rp. 375.000 |
43 | NANDA YUNARISTA GUNAWAN | 7E | Rp. 375.000 |
44 | NURIL ASMA'UL HUSNA | 7E | Rp. 375.000 |
45 | RIO AGIL SERYOZHA | 7E | Rp. 375.000 |
46 | SURYADI | 7E | Rp. 375.000 |
47 | UTUH PUJI WIDODO | 7E | Rp. 375.000 |
48 | BINTI NAFIAH | 7F | Rp. 375.000 |
49 | DESI ULANDARI | 7F | Rp. 375.000 |
50 | DINA KRISTINA | 7F | Rp. 375.000 |
51 | EDO DWIRISTANTO | 7F | Rp. 375.000 |
52 | FAJAR ARDYANSAH | 7F | Rp. 375.000 |
53 | JERI ARYA SAPUTRA | 7F | Rp. 375.000 |
54 | MAULANA ACHMAD DANI | 7F | Rp. 375.000 |
55 | MONISKA NOVIANA | 7F | Rp. 375.000 |
56 | RIAN ADIPRIA | 7F | Rp. 375.000 |
57 | RIKI FARETNO PRATAMA | 7F | Rp. 375.000 |
58 | ADINDA SILVIKA PUTRI OKTAVIONA | 7G | Rp. 375.000 |
59 | ADITYA IHCWANUL MUSTOFA | 7G | Rp. 375.000 |
60 | ARDIAN NUR HUZAINI | 7G | Rp. 375.000 |
61 | ARDYAN HAFIZ KHOIRONI | 7G | Rp. 375.000 |
62 | ARGI AHMAT FAHROJI | 7G | Rp. 375.000 |
63 | AYU MEGBI PRAMESTI | 7G | Rp. 375.000 |
64 | BAGUS DWI KRIHANA | 7G | Rp. 375.000 |
65 | DIMAS PRATAMA | 7G | Rp. 375.000 |
66 | FARID AZZANUL AL FAIZIN | 7G | Rp. 375.000 |
67 | FINA MAWALIYA | 7G | Rp. 375.000 |
68 | SHASTIA PRAMESTI | 7G | Rp. 375.000 |
69 | SHONA SANDY FERDYANSYAH | 7G | Rp. 375.000 |
70 | TIARA DIGRASIA | 7G | Rp. 375.000 |
71 | TITIS WAHYU WULANDARI | 7G | Rp. 375.000 |
72 | WIDYA PRATIWI | 7G | Rp. 375.000 |
73 | ADINDA PUTIKA SARI | 7H | Rp. 375.000 |
74 | ASHRIEL LUTHAN NESA | 7H | Rp. 375.000 |
75 | HARIS MEI AJI | 7H | Rp. 375.000 |
76 | LAILATUL RAHMA NUR HIDAYATI | 7H | Rp. 375.000 |
77 | MELISA DEWI KARANI | 7H | Rp. 375.000 |
78 | MUHAMMAD LUIS ASNAWY | 7H | Rp. 375.000 |
79 | REZA APRILIA WARDHANI | 7H | Rp. 375.000 |
80 | SAFTI PUTRA ALDANA | 7H | Rp. 375.000 |
81 | SHELA | 7H | Rp. 375.000 |
82 | SUGENG FIRMANZAH | 7H | Rp. 375.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar