KELAS : tahap 6 - 7 (SUSULAN) | |||
NO | NAMA | KELAS | NOMINAL |
1 | AGUNG PRASTIA | 'Kelas 7A | 375000 |
2 | N. DIANA | 'Kelas 7A | 375000 |
3 | SILVIA DEVI APRILLIA | 'Kelas 7A | 375000 |
4 | ANDY AHMAD SETIAWAN | 'Kelas 7B | 375000 |
5 | DANU PRIA IRAWAN | 'Kelas 7B | 375000 |
6 | LILATUS SYIFA HAWARIANI | 'Kelas 7B | 375000 |
7 | MITHA PRASIWI | 'Kelas 7B | 375000 |
8 | SEPTIYAN ANDI PRATAMA | 'Kelas 7B | 375000 |
9 | WULAN SULISTRIANI | 'Kelas 7B | 375000 |
10 | FITRI DESI ANGGRAINI | 'Kelas 7C | 375000 |
11 | RANI KUSUMA ANGGRAENI | 'Kelas 7C | 375000 |
12 | RISMA NUR CAHYANTI | 'Kelas 7C | 375000 |
13 | TIANA | 'Kelas 7C | 375000 |
14 | ANGGA WAHYU PRASETYO | 'Kelas 7D | 375000 |
15 | ARIFIN | 'Kelas 7D | 375000 |
16 | KIKI REZA PURWANTI | 'Kelas 7D | 375000 |
17 | TIKA RAHMAWATI | 'Kelas 7D | 375000 |
18 | YUNITA FITRIYANI | 'Kelas 7D | 375000 |
19 | RATNA WIJAYANTI | 'Kelas 7E | 375000 |
20 | RIZKI BAGUS SAPUTRA | 'Kelas 7E | 375000 |
21 | RONI FADHILAH | 'Kelas 7E | 375000 |
22 | TRI WULANDARI | 'Kelas 7E | 375000 |
23 | ZAIROTUL AZIZAH | 'Kelas 7E | 375000 |
24 | DODI AHMAD TOHIR | 'Kelas 7F | 375000 |
25 | ISABELA ADISTI | 'Kelas 7F | 375000 |
26 | MOHAMAD INSAN KAMIL | 'Kelas 7F | 375000 |
27 | MUTAKIN | 'Kelas 7F | 375000 |
28 | ZAHROTUL JANAH | 'Kelas 7F | 375000 |
29 | ADIF ANSORI | 'Kelas 7G | 375000 |
30 | BONDAN AJI SAFA | 'Kelas 7G | 375000 |
31 | DWI LESTARI | 'Kelas 7G | 375000 |
32 | KHOIRUN ABIDIN | 'Kelas 7G | 375000 |
33 | KOIRU ROZIQIN | 'Kelas 7G | 375000 |
34 | NIKEN WAHYUNINGTYAS | 'Kelas 7G | 375000 |
35 | PRAPTIWI | 'Kelas 7G | 375000 |
36 | ALFIANA INDRAYANI | 'Kelas 7H | 375000 |
37 | DESTIO PRAYUDA | 'Kelas 7H | 375000 |
38 | ENDAH SRI NUGRAHENI | 'Kelas 7H | 375000 |
39 | GALUH NARONNY | 'Kelas 7H | 375000 |
40 | NADIAN PYRO PRAYOGO | 'Kelas 7H | 375000 |
41 | RIYANTO CAHYA PRATAMA | 'Kelas 7H | 375000 |
42 | PIONA RUSTIKA PUTRI | 'Kelas 9E | 750000 |
43 | RISKI JULIANTO | 'Kelas 7C | 375000 |
44 | YUNANTO | 'Kelas 8D | 750000 |
45 | SINTA NUROHMI | 'Kelas 9B | 750000 |
46 | EDY SUGIANTO | 'Kelas 9D | 750000 |
47 | MILA NUR DIANA | 'Kelas 9D | 750000 |
48 | ADI BIMA SAPUTRA | 'Kelas 9F | 750000 |
49 | DEDI SETIAWAN | 'Kelas 9F | 750000 |
50 | FAJAR AGUS SETIAWAN | 'Kelas 9G | 750000 |
51 | NITA RAHAYU | 'Kelas 9G | 750000 |
52 | SULIANI | 'Kelas 9G | 750000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar